📊 ¡Camino a una educación autodidacta en Data Science!
- Cómo contribuir
- De qué trata esto
- Conviertete en un estudiante de Data Science Research Perú
- Motivación y Preparación
- Currícula
- Cómo usar está guía
El objetivo de este repositorio es contribuir a la formación de los profesionales interesados en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Esto ayudará a incrementar los profesionales peruanos e hispanohablantes y así tener mas Data Scientist, Data Engineer, Machine Learning Engineer, Data Architects y demás perfiles existentes. Puede hacer un Pull Request y agregar más contenido que crea necesario. Aquí un Tutorial
Esto es un camino sólido para aquellos que desean completar un curso de Ciencia de datos en su propio tiempo, con cursos de las mejores universidades en el mundo. En nuestro plan de estudios, damos preferencia a los cursos de estilo MOOC (Massive Open Online Course) porque estos cursos se crearon teniendo en cuenta nuestro estilo de aprendizaje.
Pueden enviarnos sugerencias y unirse a nuestros grupos de WhatsApp mediante el siguiente link.
[Pendiente] Para inscribirse oficialmente en este curso, debe crear un perfil en nuestra web.
Aquí hay dos enlaces interesantes que pueden marcar toda la diferencia en su viaje.
El primero es un video motivacional que muestra a un chico que pasó por el "Desafío MIT", que consiste en aprender todo el currículo MIT de 4 años para Ciencias de la Computación en 1 año.
El segundo enlace es un MOOC que le enseñará técnicas de aprendizaje utilizadas por expertos en arte, música, literatura, matemáticas, ciencias, deportes y muchas otras disciplinas. Estas son habilidades fundamentales para tener éxito.
¿Estas listo para empezar?
- Algebra Lineal
- Cálculo
- Cálculo multivariable
- Base de Datos
- Probabilidad y Estadística
- Python
- Introducción a la Ciencia de Datos
- Machine Learning
- Optimización Convexa
- Manipulación y recuperación de datos
- Big Data
- Natural Language Processing
- Deep Learning
- Especialización
Cursos | Duración | Esfuerzo | Plataforma |
---|---|---|---|
Algebra Lineal - Fundamentos | 15 semanas | 8 horas/semana | Edx |
Algebra Lineal - Avanzado | 15 semanas | 8 horas/semana | Edx |
Aplicaciones de Álgebra Lineal Part 1 | 5 semanas | 4 horas/semana | Edx |
Aplicaciones de Álgebra Lineal Part 2 | 4 semanas | 5 horas/semana | Edx |
Cursos | Duración | Esfuerzo | Plataforma |
---|---|---|---|
Calculus 1A: Diferenciación | 13 semanas | 6-10 horas/semana | Edx |
Calculus 1B: Integración | 13 semanas | 5-10 horas/semana | Edx |
Calculus 1C: Sistemas de coordenadas y series infinitas | 13 semanas | 6-10 horas/semana | Edx |
Cursos | Duración | Esfuerzo | Plataforma |
---|---|---|---|
MIT Cálculo multivariable | 15 semanas | 8 horas/semana | MIT |
Cursos | Duración | Esfuerzo | Plataforma |
---|---|---|---|
Curso Base de Datos de Stanford | - semanas | 8-12 horas/semana | Stanford |
Cursos | Duración | Esfuerzo | Plataforma |
---|---|---|---|
Introducción a la Probabilidad | 16 semanas | 12 horas/semana | Edx |
Razonamiento Estadístico | - semanas | - horas/semana | Standford |
Introducción a la Estadística: Descriptiva | 5 semanas | - horas/semana | Edx |
Introducción a la Estadística: Probabilística | 5 semanas | - horas/semana | Edx |
Introducción a la Estadística: Inferencia | 5 semanas | - horas/semana | Edx |
Cursos | Duración | Esfuerzo | Plataforma |
---|---|---|---|
Introducción a Computer Science y Programación usando Python | 9 semanas | 15 horas/semana | Edx |
Introducción al Pensamiento Computacional y Ciencia de Datos | 10 semanas | 15 horas/semana | Edx |
Introducción a Python para Ciencia | 6 semanas | 2-4 horas/semana | Edx |
Programación con Python para Ciencia de Datos | 6 semanas | 3-4 horas/semana | Edx |
Cursos | Duración | Esfuerzo | Plataforma |
---|---|---|---|
Programa especializado Data Science: Foundations using R | 4 meses | 6 horas/semana | Coursera |
Programación R | 2 semanas | 10 horas/semana | Coursera |
Programa especializado Statistics with R | 7 meses | 5 horas/semana | Coursera |
Introducción a Data Science: Programación Estadística con R | 4 semanas | 3-5 horas/semana | Coursera |
Cursos | Duración | Esfuerzo | Plataforma |
---|---|---|---|
Introducción a la Ciencia de Datos | 8 semanas | 10-12 horas/semana | Coursera |
Ciencia de Datos - CS109 de Harvard | 12 semanas | 5-6 horas/semana | Harvard |
La Ventaja de Analítica | 12 semanas | 10-15 horas/semana | Edx |
Cursos | Duración | Esfuerzo | Plataforma |
---|---|---|---|
Introducción a Machine Learning | 10 semanas | 10-20 horas/semana | Edx |
Aprendiendo de los Datos | 10 semanas | 10-20 horas/semana | California Institute of Technology |
Aprendizaje estadístico | - semanas | 3 horas/semana | Standford |
Curso Machine Learning de Stanford | - semanas | 8-12 horas/semana | Coursera |
Cursos | Duración | Esfuerzo | Plataforma |
---|---|---|---|
Optimización Convexa | 9 semanas | 10 horas/semana | Standford |
Cursos | Duración | Esfuerzo | Plataforma |
---|---|---|---|
Manipulación y recuperación de datos con MongoDB | 8 semanas | 10 horas/semana | Udacity |
Cursos | Duración | Esfuerzo | Plataforma |
---|---|---|---|
Introducción a Hadoop y MapReduce | 4 semanas | 6 horas/semana | Udacity |
Despliegue a Hadoop Cluster | 3 semanas | 6 horas/semana | Udacity |
Cursos | Duración | Esfuerzo | Plataforma |
---|---|---|---|
Deep Learning for Natural Language Processing | - semanas | - horas/semana | Stanford |
Cursos | Duración | Esfuerzo | Plataforma |
---|---|---|---|
Deep Learning | 12 semanas | 8-12 horas/semana | Udacity |
Después de terminar los cursos anteriores, comience sus especializaciones en los temas que le interesan más. Puede ver una lista de especializaciones disponibles. Aquí.
Esta guía fue desarrollada para ser consumida en un enfoque lineal. ¿Qué significa esto? Que debes completar un curso a la vez.
Los cursos ya están en el orden en que debe completarse. Simplemente comience en la sección Álgebra lineal y después de terminar el primer curso, comience el siguiente.
Si el curso no está abierto, hágalo de todos modos con los recursos de la clase anterior.
Si! ¡La intención es concluir todos los cursos listados aquí!
¡Puede llevar más tiempo completar todas las clases en comparación con un curso regular de Ciencias de Datos, pero podemos garantizar que su recompensa será proporcional a su motivación / dedicación!
Debes concentrarte en tu hábito y olvidarte de los objetivos. Intenta invertir 1 ~ 2 horas todos los días estudiando este plan de estudios. Si haces esto, inevitablemente terminarás este plan de estudios.
El repositorio que nos sirvió de inspiración: OSSU